Formátovací pila SE2.6 KLASS – SE3.2 KLASS – SE3.8 KLASS
Kategorie: | Formátovací pily |
---|
Formátovací pila SE2.6 KLASS – SE3.2 KLASS – SE3.8 KLASS
Max průměr pilového kotouče ø 400mm.
Technická data
rozměr formátovacího stolu | mm 2600×385 | mm 3200×385 | mm 3800×385 |
průměr pilového kotouče Ø/upínací průměr pilového kotoučeØ | mm 315-350/30 | mm 315-350/30 | mm 315-350/30 |
průměr pilového kotoučeØ/upínací průměr pilového kotoučeØ (v nejnižší pozici pilový kotouč vyčnívá nad pracovní plochou 25mm) | mm 400/30 | mm 400/30 | mm 400/30 |
řezná výška v 90° | Ø315 = mm 82
Ø350 = mm 100 Ø400 = mm 125 |
Ø315 = mm 82
Ø350 = mm 100 Ø400 = mm 125 |
Ø315 = mm 82
Ø350 = mm 100 Ø400 = mm 125 |
řezná výška v 45° | Ø315 = mm 56
Ø350 = mm 70 Ø400 = mm 87 |
Ø315 = mm 56
Ø350 = mm 70 Ø400 = mm 87 |
Ø315 = mm 56
Ø350 = mm 70 Ø400 = mm 87 |
průměr předřezového kotoučeØ/průměr hřídeliØ | mm 120/22 | mm 120/22 | mm 120/22 |
otáčky předřezového kotouče | rpm 7500 | rpm 7500 | rpm 7500 |
výkon motoru předřezového kotouče | HP 0,75 | HP 0,75 | HP 0,75 |
max šíře řezu na pravém paralelním pravítku | mm 1250 | mm 1250 | mm 1250 |
variabilní otáčky hl. pilové hřídeli | rpm 4000/5000 | rpm 4000/5000 | rpm 4000/5000 |
výkon hl. motoru | HP 7,5 | HP 7,5 | HP 7,5 |
hmotnost | kg 710 | kg 790 | kg 830 |
Výbava na přání :
motorický zdvih pilové jednotky
motorický náklop pilové jednotky s digitálním odečtem pozice naklopení pilové jednotky
motor HP10
hl. motor řízený frekvenčním měničem s plynulou regulaci otáček od 2500-5000 rpm
max šíře řezu na paralelním pravítku 1500mm
digitální odečet pozice paralelního pravítka
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář